| ПМ 9-мм пистолет Макарова и 9х18 мм пистолетный патрон 
 | |||
|   | 
| Основные характеристики | |
| Тип патрона | 9х18 мм пистолетный патрон с бронебойным сердечником (индекс 7Н25) | 
| Ёмкость магазина, патр. | 8 | 
| Масса, г: | |
| пистолета с неснаряженным магазином | 730 | 
| патрона | 7,4 | 
| пули | 3,55 | 
| Среднее значение скорости полета пули, V10 , м/с | 475 | 
| Пробивное действие пули по 5-мм листу (Ст3) на дистанции 10 м, % | 100 | 
| Габаритные размеры, мм | 160x127x31 | 

 

